top of page

HealthMe!

CALORIEME!
Track down those calories!
CARBOHYDRATE
DAIRY
PROTEIN
FATS
VITAMIN
FIBER
Food | Amount of Calories | Carbohydrate | Protein | Dairy | Fats | Fiber | Vitamins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tofu | 81 | No | Yes | No | No | Yes | No |
Baked potato | 145 | Yes | Yes | No | No | No | No |
Fried rice | 418 | Yes | No | No | No | No | No |
Apple Pie | 260 | Yes | No | No | Yes | No | No |
Apple filled donut | 250 | No | No | No | No | No | No |
Lettuce | 212 | No | No | No | No | Yes | Yes |
Cooked Corn | 140 | No | No | No | No | Yes | Yes |
Coleslaw | 115 | No | No | No | No | Yes | Yes |
Cauliflower | 30 | No | No | No | No | Yes | Yes |
Broccoli | 40 | No | No | No | No | Yes | Yes |
Carrot | 30 | No | No | No | No | Yes | Yes |
Cabbage | 17 | No | No | No | No | Yes | Yes |
Asparagus | 50 | No | No | No | No | Yes | Yes |
Bean Sprouts | 35 | No | No | No | No | Yes | No |
Baked beans | 306 | No | No | No | No | Yes | No |
Artichokes | 67 | No | No | No | No | Yes | Yes |
Popcorn | 350 | No | No | No | Yes | No | No |
Sunflower seeds | 160 | No | No | No | No | Yes | No |
Peanuts | 170 | No | No | No | No | Yes | No |
Almonds | 173 | Yes | No | No | No | Yes | No |
Fresh Strawberries | 53 | No | No | No | No | No | Yes |
Watermelon | 45 | No | No | No | No | No | Yes |
Raisins | 124 | No | No | No | No | No | Yes |
Pear | 100 | No | No | No | No | No | Yes |
Pineapple | 43 | No | No | No | No | No | Yes |
Peach | 58 | No | No | No | No | No | Yes |
Orange | 71 | No | No | No | No | No | Yes |
Honeydew | 56 | No | No | No | No | No | Yes |
Grape | 2 | No | No | No | No | No | Yes |
Cantaloupe | 160 | No | No | No | No | No | Yes |
Banana | 101 | No | No | No | No | No | Yes |
Avocado | 380 | No | No | No | No | No | Yes |
Lemon | 30 | No | No | No | No | No | Yes |
Apricot | 20 | No | No | No | No | No | Yes |
Apple | 80 | No | No | No | No | No | Yes |
Spaghetti | 158 | No | No | No | No | No | No |
Lasagna | 135 | Yes | No | No | No | No | No |
Macaroni, cooked | 158 | Yes | No | No | No | No | No |
Macaroni, dry | 371 | Yes | No | No | No | No | No |
Beef | 348 | No | Yes | No | No | No | No |
Chicken | 295 | No | Yes | No | No | No | No |
Fish | 200 | No | Yes | No | No | No | No |
Egg yolk | 59 | No | Yes | No | No | No | No |
Jelly donut | 220 | No | No | Yes | Yes | No | No |
Egg white | 17 | No | Yes | No | No | No | No |
Deluxe Pizza | 299 | Yes | No | No | Yes | No | No |
Veggie Pizza, 1 slice | 249 | Yes | No | No | Yes | No | No |
Sausage and Mushroom Pizza, 1 slice | 215 | Yes | No | No | Yes | No | No |
Double Cheese Pizza, 1 slice | 273 | Yes | No | No | Yes | No | No |
Pepperoni Pizza, 1 slice | 230 | Yes | No | No | Yes | No | No |
Ham Pizza, 1 slice | 208 | Yes | No | No | Yes | No | No |
Cheese Pizza, 1 slice | 188 | Yes | No | No | Yes | No | No |
Pumpkin Pie | 248 | No | No | Yes | No | Yes | No |
Oatmeal Cake | 240 | Yes | No | No | No | No | No |
Fudge Brownie | 150 | No | No | Yes | No | No | No |
Cinnamon Roll | 240 | No | No | No | No | No | No |
Chocolate Fudge | 84 | No | No | Yes | No | No | No |
Chocolate Cake | 308 | No | No | Yes | No | No | No |
Plain Yogurt | 150 | No | No | Yes | No | No | No |
Ice Cream | 207 | No | No | Yes | No | No | No |
Egg nog | 342 | No | Yes | No | No | No | No |
Cheese, cheddar | 402 | No | Yes | Yes | No | No | No |
Buttermilk (low fat) | 90 | No | Yes | Yes | No | No | No |
Butter (stick 4 oz.) | 813 | No | No | Yes | No | No | No |
Butter (1 tablespoon) | 100 | No | No | Yes | No | No | No |
Saltine crackers | 12 | No | No | No | No | Yes | No |
Cheese crackers | 190 | No | No | No | No | Yes | No |
Oreos | 50 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
Oatmeal cookie | 59 | Yes | No | No | No | Yes | No |
Butter Cookies | 23 | Yes | No | No | No | Yes | No |
Rice Krispies | 110 | Yes | No | No | No | Yes | No |
Oatmeal (Dry) | 312 | Yes | No | No | No | Yes | No |
Oatmeal (cooked) | 132 | Yes | No | No | No | Yes | No |
Twix | 280 | No | No | No | Yes | No | No |
Cheerios | 110 | Yes | No | No | No | No | No |
Kellog's | 100 | Yes | No | No | No | No | No |
Reese's | 270 | No | No | No | Yes | No | No |
Marshmallow | 23 | No | No | No | Yes | No | No |
Mars | 240 | No | No | No | Yes | No | No |
Kitkat | 250 | No | No | No | Yes | No | No |
Hershey Chocolate Bar | 250 | No | No | No | Yes | No | No |
Granola Bar | 120 | No | Yes | No | Yes | No | No |
Snickers | 275 | No | No | No | Yes | No | No |
Roast Beef | 353 | No | Yes | No | No | No | No |
French Fries | 246 | No | No | No | Yes | No | No |
Pancakes | 169 | Yes | No | No | No | No | No |
Pita Bread | 80 | Yes | No | No | No | No | No |
Croissant | 100 | Yes | No | No | No | No | No |
Bread | 265 | Yes | No | No | No | No | No |
Bagel | 150 | Yes | No | No | No | No | No |
bottom of page